交通产业集团所属出租房产房租减免情况公示

序号 出租方 出租房产
坐落地址
出租面积(㎡) 承租方 合同约定用途 合同约定租期起止年月 免除租金金额(万元) 备注
(在用用途)
1 扬汽集团 运河东路800号汽车东站 1000 乾江贸易 经营 2017.3.1 2020.2.29 5 免2020年2、3月租金
2 120 邱燕钦 网吧 2019.1.1 2021.12.30 0.83 免2020年2、3月租金
3 300 上海绮华 超市 2018.7.1   8 免2020年2、3月租金
4 16 胥波 彩票 2014.12.1 2020.11.30 0.4 免2020年2、3月租金
5 15 胥波 彩票 2019.8.1 2020.7.31 0.17 免2020年2、3月租金
6 12 徐辉 工艺品 2019.3.28 2021.3.27 0.33 免2020年2、3月租金
7 60 陈圣喜 水果 2020.1.1 2020.12.31 0.83 免2020年2、3月租金
8 40 赵静阳 洗车台 2018.10.1 2020.9.30 0.4 免2020年2、3月租金
9 2 叶昇 唱吧 2019.7.1 2020.6.31 0.17 免2020年2、3月租金
10 1 陈勇 街电 2019.3.21 2020.3.20 0.1 免2020年2、3月租金
11 文昌西路530号西部枢纽 15 神州租车 经营 2019.9.29 2020.9.28 0.36 免2020年2、3月租金
12 15个车位 神州租车 经营 2019.9.29 2020.9.28 1.17 免2020年2、3月租金
13 30 麦德佳超市 超市 2018.9.26 2021.9.25 3.17 免2020年2、3月租金
14 324 东园小馆 餐饮 2015.7.1 2020.6.30 19.845 免2020年2、3月租金
15 535 肯德基 餐饮 2015.7.1 2025.6.30 14.17 免2020年2、3月租金
16 7060 汉庭宾馆 宾馆 2016.6.1 2031.12.31 20 免2020年2、3月租金
17 77 汉庭仓库 仓库 2018.2.1 2021.1.31 0.7 免2020年2、3月租金
18 60 马红顺 零售 2019.1.13 2020.1.12 0.39 免2020年2、3月租金
19 116 汽车美容 汽车服务 2017.12.1 2020.11.30 1.06 免2020年2、3月租金
20 329 上海绮华 超市 2019.2.28 2020.2.27 13.33 免2020年2、3月租金
21 77 李福干 零售 2018.10.1 2021.9.31 0.94 免2020年2、3月租金
22 3 福彩 彩票 2019.6.1 2020.5.31 0.17 免2020年2、3月租金
23 248 旅驿快餐 餐饮 2015.9.26 2020.9.25 10.98 免2020年2、3月租金
24 30 旅驿烘焙 面包房 2019.9.26 2020.9.25 5.55 免2020年2、3月租金
25 5 旅驿百货点 快餐 2019.9.1 2020.8.31 0.1 免2020年2、3月租金
26 1.5 吴靖 话吧 2019.7.16. 2020.7.15 0.0416 免2020年2、3月租金
27 5个点位 街电 充电宝 2019.3.18 2020.3.17 0.6 免2020年2、3月租金
28 285 汉庭临街门面 商店 2016.1.1 2020.12.31 3.2508 免2020年2、3月租金
29 2台 张雷 唱吧 2019.5.20 2020.2.19 0.3 免2020年2、3月租金
30 6台 樱帆电子商务 按摩椅 2019.3.20 2020.3.19 0.4 免2020年2、3月租金
31 10台 亨得健身科技 按摩椅 2019.8.22 2020.8.21 1 免2020年2、3月租金
32 40 中国移动 营业厅 2018.8.1 2021.7.31 0.64 免2020年2、3月租金
33 2台 孙刚 身身高测量仪 2020.1.1 2020.12.31 0.05 免2020年2、3月租金
34 720场地+
260办公
快鹿 生产办公 2018.7.1 2021.6.30 8.33 免2020年2、3月租金
35 运河西路175号 36 盛永贵 饭店 2019.5.8 2020.10.7 0.33 免2020年2、3月租金
36 汶河南路84号 25 亿泰饮品店 餐饮 2018.6.26 2021.6.27 4.23 免2020年2、3月租金
37 停保场   刘贵喜 洗车台 2019.12.1 2020.11.30 1.2 免2020年2、3月租金
38 运河东路800号 2490场地+
111办公
朝阳石化 生产办公 2016.5.1 2035.4.30 3.33 免2020年2、3月租金
39 渡江南路96号 1300 德成中奥 生产办公 2015.5.9 2020.5.8 3.33 免2020年2、3月租金
40 荷叶东路98号 7200 捷翔公司 4S店 2019.6.1 2020.5.31 20 免2020年2、3月租金
41 公交集团 荷叶西路2-1号公交集团 70 吴春权 餐饮 2019.9.1 2022.8.31 0.67 免2020年2、3月租金
42 江都公交 永安车站 80 徐小艳 移动通信 2020.1.1 2020.12.31 0.1333 免2020年2、3月租金
43 东站门市 30 李亚俊 副食小店 2020.1.1 2020.12.31 0.25 免2020年2、3月租金
44 小纪车站 21 王春年 粮油 2020.1.1 2020.12.31 0.1 免2020年2、3月租金
45 小纪车站 85 王罗春 小店 2020.1.1 2020.12.31 0.05 免2020年2、3月租金
46 武坚车站 48 杨美凤 饭店 2020.1.1 2020.12.31 0.0534 免2020年2、3月租金
47 武坚车站 32 陈秧明 小店 2020.1.1 2020.12.31 0.0416 免2020年2、3月租金
48 武坚车站 32 胡福根 小百货 2020.1.1 2020.12.31 0.0416 免2020年2、3月租金
49 嘶马车站 30 孙林 理发店 2020.1.1 2020.12.31 0.1333 免2020年2、3月租金
50 小纪车站 21 王开明 小店 2020.1.1 2020.12.31 0.1 免2020年2、3月租金
51 东汇车站 15 莫美珍 烟酒 2020.1.1 2020.12.31 0.03 免2020年2、3月租金
52 大桥车站 60 张大中 烟花爆竹 2020.1.1 2020.12.31 0.1334 免2020年2、3月租金
53 乔河车站 43.5 孔祥林 副食小店 2020.2.19 2021.2.18 0.0116 免2020年2、3月租金
54 大桥车站 50 韦在和 餐饮 2019.3.1 2020.2.28 0.2084 免2020年2、3月租金
55 邵伯车站 80 徐云 饭店 2019.4.20 2020.4.19 0.2234 免2020年2、3月租金
56 原修理厂 70 惠广萍 饭店 2019.6.1 2020.5.31 0.2 免2020年2、3月租金
57 东站售票大厅 80 童庆 超市 2019.7.1 2020.6.30 0.5883 免2020年2、3月租金
58 东站门市 45 明成劳务 劳务输出 2019.7.18 2020.7.17 0.7 免2020年2、3月租金
59 东站候车厅 8 朱萍 体彩销售 2019.9.15 2020.9.14 0.0875 免2020年2、3月租金
60 高汉车站 60 潘春银 经营农药 2019.11.1 2020.10.31 0.0403 免2020年2、3月租金
61 交通停车场公司 东圈门64号   -1、-2 35 吴斌 零售 2019.5.1 2022.4.30 0.5833 免2020年2、3月租金
62 东圈门64号-3 15 郭晴 烟酒店 2019.6.1 2022.6.30 0.25 免2020年2、3月租金
63 润扬交通工程集团下属扬州交通工程配套物资公司 徐凝门路A9幢102-103室 299.93 欧阳云鹏 餐饮 2018.7.17 2020.8.31 3 免2020年2、3月租金
64 旅游集散中心 火车站出站口(扬州旅游服务中心) 47 一嗨汽车租赁 汽车租赁 2019.5.20 2020.5.19 1.3 免2020年2、3月租金

打印